Größe: 1973
Kommentar:
|
Größe: 311
Kommentar:
|
Gelöschter Text ist auf diese Art markiert. | Hinzugefügter Text ist auf diese Art markiert. |
Zeile 1: | Zeile 1: |
test --foo-- --{bar}-- |
'''FETT''' |
Zeile 5: | Zeile 3: |
====== Legende ====== | ''KURSIV'' |
Zeile 7: | Zeile 5: |
||'''Farbe''' ||'''Ergebniss'''|| ||{{{#!wiki status/status-red - }}} ||Abgelehnt|| ||{{{#!wiki status/status-yellow - }}} ||Enthaltung|| ||{{{#!wiki status/status-green - }}} ||Zustimmung|| ||{{{#!wiki status/status-grey - }}} ||(Noch) nicht abgestimmt|| |
__UNTERSTRICHEN__ --(LTHROUGH)-- '''''__--(ALLES)--__''''' jetzt kommt eine liste 1. nummer 1 1. liste 1-1 1. nummer 1-1-1 1. nummer 2- |
Zeile 27: | Zeile 19: |
||<#14892c> Zustimmung || | |
Zeile 29: | Zeile 20: |
||<#ffd351> Enthaltung || | * punkt * liste * punkt |
Zeile 31: | Zeile 24: |
||<#d04437> Abgelehnt || | |
Zeile 33: | Zeile 25: |
||<#cccccc> n/a || | * einzug1 * einzug2 |
Zeile 35: | Zeile 28: |
{{{#!wiki alert/alert-info Test Test }}} |
= Ü1 = |
Zeile 39: | Zeile 30: |
{{{#!wiki label/label-success label label-success }}} ##master-page:WikiSandBox #format wiki #language en = Wiki Sand Box = '''Feel free to experiment here, after the four dashes below. Please do not create new pages without any meaningful content just to try it out!''' |
== Ü2 == |
Zeile 48: | Zeile 32: |
You may want to open HelpOnEditing in a new window or tab while you edit. | === Ü3 === |
Zeile 50: | Zeile 34: |
---- WikiName <<Anchor(formatting)>> == Formatting == ''italic'' '''bold''' {{{typewriter}}} `backtick typewriter` (configurable) ~+bigger +~ ~-smaller this is how it works -~ {{{ preformatted some more and some more lines too }}} {{{ #!python def syntax(highlight): print "on" return None }}} {{{ #!java public void main(String[] args]){ System.out.println("Hello world!"); } }}} == Linking == HelpOnEditing MoinMoin:InterWiki http://moinmo.in/ [[http://www.python.org/|Python]] someone@example.com There are anchor links here: * [[#anchorname1]] * [[#formatting|Anchor with description(to Formatting block)]] === Image Link === {{http://c2.com/sig/wiki.gif}} == Smileys == /!\ Alert <<ShowSmileys>> <<Anchor(anchorname1)>> == Lists == === Bullet === * first 1. nested and numbered 1. numbered lists are renumbered * second * third blockquote . deeper === Glossary === Term:: Definition === Drawing === {{drawing:mytest}} {{drawing:anywikitest.adraw}} = Heading 1 = == Heading 2 == === Heading 3 === ==== Heading 4 ==== |
==== Ü4 ==== |
FETT
KURSIV
UNTERSTRICHEN
LTHROUGH
ALLES
jetzt kommt eine liste
- nummer 1
- liste 1-1
- nummer 1-1-1
- liste 1-1
- nummer 2-
- punkt
- liste
- punkt
- einzug1
- einzug2
- einzug1
Ü1
Ü2
Ü3